Se tiró este sábado por la tarde la primera fecha del Interprovincial de Tiro Deportivo entre el Tiro Federal de Catamarca y el de La Rioja. Serán 4 fechas, dos en La Rioja y dos en la vecina provincia donde los chicos tendrán la oportunidad de comenzar a competir y conocer polígonos vecinos. Nuestra Escuela de Tiro a cargo del Profe Rodrigo Velarte viene haciendo un excelente trabajo en la promoción del Tiro Deportivo para jóvenes desde los 9 años en adelante. Esta permanente difusión del deporte es el puntal principal de la Comisión Directiva del centenario club, que cuenta con innumerables deportistas medallistas internacionales.
La competencia se desarrolló en un clima de respeto y camaradería, fue una verdadera fiesta deportiva en la que sobre todo, la mayoría de nuestros alumnos superaron su performance, de manera que el entusiasmo reinante en la premiación fue importante. La Rioja cosecho un total de 7 medallas.
Los resultados fueron los siguientes:
RESULTADOS
10 MTS - INFANTILES
1. YAHEL ASCOETA - (La Rioja) 82 75 91 248
2. LISANDRO BRIZUELA - (La Rioja) 82 82 83 247
3. VICTORIA AIUB - (La Rioja) 85 75 77 237
4. BENJAMIN QUEVEDO - (La Rioja) 71 75 71 217
10 MTS - RIFLE JUVENILES
1. JOEL SOLOAGA - (Catamarca) 94 88 88 270
2. LEANDRO NIETO - (La Rioja) 92 93 84 269
3. VICTORIA LUNA - (Catamarca) 90 87 90 267
4. MARTINA AIUB - (La Rioja) 83 88 95 266
5. SAMIR CARBEL - (La Rioja) 87 91 87 265
6. BRUNO ROMERO - (La Rioja) 90 84 85 259
7. AYELEN GERVAN - (Catamarca) 86 83 80 249
8. JULIETA GONZALEZ - (La Rioja) 77 74 81 232
9. TOMAS HERRERA - (La Rioja) 75 77 76 228
10. ANA VIRGINIA CORDOBA - (Catamarca) 72 73 78 223
11. FABRICIO REARTE - (La Rioja) 85 52 42 179
10 MTS - RIFLE MAYORES
1. JOSE LUNA AVELLANEDA - (Catamarca) 92 95 85 272
2. GONZALO RODRIGUEZ - (Catamarca) 89 86 89 264
3. MILI CHINORE - (La Rioja) 87 81 87 255
4. AGOSTINA LEMOS - (La Rioja) 81 85 86 252
5. FLORENCIA NARVAEZ - (La Rioja) 80 81 78 239
6. MARIA ILEANA BRAVO - (Catamarca) 72 80 84 236
10 MTS - PISTOLA DAMAS
1. VICTORIA LUNA - (Catamarca) 93 84 75 90 86 87 515
10 MTS - PISTOLA HOMBRES
1. MATIAS OROZCO - (La Rioja) 96 94 97 95 95 96 573
2. CHACHO SILVA - (La Rioja) 72 86 81 86 84 81 490
La próxima fecha del Interprovincial se disputará en el Tiro Federal de Catamarca el sábado 20 del corriente y se disputaran las mismas categorías.
Comments