top of page
Buscar
Foto del escritorTiroFederalLaRioja

Resultados - Torneo Internacional Vendimia

Este fin de semana se efectuó una nueva fecha del TORNEO VENDIMIA en la provincia cuyana de Mendoza, a la cual asistió la delegación del Tiro Federal La Rioja compuesta por integrantes de la escuela de tiro, con muchas ganas de participar y en la búsqueda de ir haciendo experiencia en torneos de mayor nivel, compitiendo con tiradores de otra provincias y en este caso con representantes del equipo junior de Chile. Nuestros tiradores tuvieron buenos resultados en la búsqueda permanente de superación.


El torneo se dio en el marco de una buena camaradería entre los competidores, quedando conformes con la actuación individual de cada uno. Hubo tiradores de diversos puntos del país,(Catamarca, Chubut, San Luis, San Juan, Mendoza y del país trasandino de Chile).


Los resultados son los siguientes:

Rifle junior mujer 10 mts

1 Crespo Xiomara Chubut 101.2 102.0 102.2 100.4 104.5 102.2 612.5

2 Luffi Valentina San Rafael Mza 104.9 101.4 102.9 99.5 102.8 100.6 612.1

3 Firmapaz Gianela Mza 103.1 99.6 100.6 102.4 102.1 102.9 610.7

10 Farias Giorgina La Rioja 83.5 90.8 90.6 93.8 95.2 92.5 546.4

Rifle junior hombre 10 mts

1 Caselle Gabriel San Rafael Mza 101.8 99.2 102.0 99.2 98.7 100.4 599.6

2 Chirolia Valentino Mendoza 97.4 98.6 101.4 97.3 97.9 97.8 590.4

3 Roman Francisco San Rafael Mza 95.3 95.9 99.1 96.7 97.4 96.5 580.9

6 Romero Tobias La Rioja 94.1 90.3 92.4 87.4 89.2 92.4 546.4

Rifle mayor hombre 10 mts

1 Firmapaz Facundo Mendoza 102.9 103.9 103.8 102.9 103.3 100.7 617.5

2 Haddad Iván San Rafael Mza 102.9 101.5 101.0 103.0 103.0 101.3 612.7

3 Martin Pablo San Rafael Mza 97.9 99.7 100.0 97.4 98.7 100.4 594.1

5 Silva Camilo La Rioja 96.8 98.9 97.8 99.2 98.8 99.5 591.0

Pistola aire hombre mayor 10 mts

1 Villegas Dyango Mendoza 87 91 91 95 90 90 543

2 Velarte Rodrigo La Rioja 90 91 91 92 92 88 542

3 Quintero Luciano San Rafael Mza 89 90 91 91 91 85 537

Pistola aire hombre junior 10 mts

1 Guzmán Esteban Chile 93 94 93 94 94 93 561

2 Aguilera Jose Chile 89 92 94 96 94 93 558

3 Parra Diego Chile 96 95 91 91 91 92 556

8 Carbel Samir La Rioja 74 72 84 69 72 74 445

Rifle quiebre mujer junior 10 mts

1 Ugarte Aixa San Rafael Mza 91 91 93 275

2 Farias Giorgina La Rioja 89 91 91 271

3 Chirolia Rocio San Rafael Mza 93 84 89 266

5 Aiub Martina La Rioja 89 80 86 255

7 Aiub Victoria La Rioja 82 82 75 239

Rifle quiebre hombre junior 10 mts

1 Santana Nicolas Mendoza 96 97 94 287

2 Carbel Samir La Rioja 96 94 90 280

3 Nieto Leandro La Rioja 91 90 96 277

8 Romero Bruno La Rioja 80 88 89 257

10 Quevedo Benjamín La Rioja 67 72 79 218

Rifle hombre mayor

1 Vera Carlos Catamarca 95 87 91 273

2 Carbel Juan La rioja 92 88 88 268


ACTIVIDAD DE ESTE FIN DE SEMANA

Este domingo 15 después de las 10 horas se llevara a cabo una nueva fecha del ranking anual de FBI, competencia que convoca nuevos adeptos mes a mes.






11 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comentarios


bottom of page